Thị trường chứng khoán 20/ 6 /2025
Tin chính thị trường
Nhóm tài chính và bất động sản diễn biến trái chiều.
Đầu phiên 20/06, tính tới 9h30, VN-Index tăng điểm khá tích cực, lên mức 1,353.91 điểm. HNX-Index tăng nhẹ, lên mức 228.48 điểm. Đáng chú ý phải kể đến nhóm cổ phiếu trong rổ VN30 đóng góp mạnh mẽ cho chỉ số với 20 mã tăng và 6 mã giảm.
Nhóm năng lượng dẫn đầu đà tăng trưởng của thị trường với các mã tăng tốt trong đầu phiên như PVS tăng 0.85%, PVD tăng 0.23%, PSB tăng 2.08%, PVB tăng 0.97%.
Tài chính cũng đóng góp không nhỏ cho đà tăng chung khi các ông lớn ngành ngân hàng đều mang sắc xanh như VCB tăng 0.18%, BID tăng 0.14%, TCB tăng 2.06%, CTG tăng 0.12%,…
Riêng nhóm bất động sản ghi nhận đầu phiên không mấy tích cực, khi các mã cổ phiếu như VIC giảm 0.67%, VHM giảm 0.98%, VRE giảm 0.61%, KDH giảm 0.17%…
Dự đoán cổ phiếu
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là MBB và TCB đã có cú nhảy vọt. Ngay khi mới mở đầu phiên, TCB đã có một cú nhảy từ 34 lên 34.85 – lập đỉnh. (Tuy nhiên chưa chạm nóc kịch trần – TC: 34, T: 36.35). Đến 10h, do lực bán chốt lời tăng vọt nên mã cổ phiếu này đã hạ nhiệt. Tuy nhiên vẫn giữ sắc xanh đầy triển vọng.
MBB nhích từ từ qua các mức 25, lên 25.05, rồi nhích dần lên 25.95, 26.95 chưa có dấu hiệu dừng lại. Thanh khoản cao, mới qua 10h45, MBB đã giao dịch thành công hơn 36 triệu cp và giữ vị trí dẫn đầu gần gấp 2 lần vị trí thứ 2 của SHB (hơn 19 triệu)
Bên cạnh đó, các cổ phiếu nhà băng khác cũng rực rỡ săc xanh. Ngoại trừ LPB, TPB, STB, PLB có dấu hiệu giảm hoặc đi ngang.
Trái ngược với bank, nhiều ngành khác sắc đỏ bao trùm. Đặc biệt là dầu khí, tài nguyên cơ bản, y tế
Lịch chia cổ tức
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDG | UPCoM | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 05/08/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | PJT | HOSE | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 25/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | VNC | HNX | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 01/08/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền. 200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | VNC | HNX | 09/07/2025 | 10/07/2025 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 | Thưởng cổ phiếu | |
5 | CLC | HOSE | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 17/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 2,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | DTT | HOSE | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 21/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
7 | APF | UPCoM | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | CH5 | UPCoM | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 24/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 |
HFB |
UPCoM | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
10 | DBD | HOSE | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | SAB | HOSE | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền. 3,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
12 | NTP | HNX | 27/06/2025 | 30/06/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:2 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
13 | PTB | HOSE | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 18/07/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền. 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
14 | BDB | HNX | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 15/07/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền. 200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
15 | SPV | UPCoM | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 04/08/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
16 | SID | UPCoM | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 300 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
17 | HPG | HOSE | 26/06/2025 | 27/06/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:20 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
18 | DFC | UPCoM | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 10/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 3,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
19 | CDN | HNX | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 25/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 1,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
20 | BT1 | UPCoM | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
21 | CID | UPCoM | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 29/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
22 |
PGC |
HOSE | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 29/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 1,100 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
23 | TVT | HOSE | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 16/07/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
24 | TVT | HOSE | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 16/07/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền. 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
25 | BLT | UPCoM | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 11/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 820 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
26 | PDN | HOSE | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 10/07/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
27 | PDN | HOSE | 24/06/2025 | 25/06/2025 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 | Thưởng cổ phiếu | |
28 | CSC | HNX | 24/06/2025 | 25/06/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ 10:1 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
29 | PHS | UPCoM | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 22/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 100 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
30 | HCM | HOSE | 24/06/2025 | 25/06/2025 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
31 | VND | HOSE | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 15/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
32 | HUB | HOSE | 24/06/2025 | 25/06/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ 100:15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
33 | TMG | UPCoM | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 04/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 3,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
34 |
SKV |
UPCoM | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 07/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 1,830 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
35 | DKC | UPCoM | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 14/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 1,100 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
36 | LAS | HNX | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 23/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 1,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
37 | PAC | HOSE | 23/06/2025 | 24/06/2025 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 | Thưởng cổ phiếu | |
38 | PAC | HOSE | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 15/07/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
39 |
TYA |
HOSE | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 09/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 820 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
40 | SJ1 | HNX | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 650 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
41 | VPS | HOSE | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 24/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 550 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
42 | VTE | UPCoM | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 22.6 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
43 | CDP | UPCoM | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 11/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 900 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
44 | DDV | UPCoM | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 18/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 900 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
45 | CSV | HOSE | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 17/10/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
46 | VSI | HOSE | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 30/06/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
47 | CTT | HNX | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 30/06/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
48 | KHS | HNX | 19/06/2025 | 20/06/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ 20:3 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
49 | SFG | HOSE | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 18/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
50 | TVM | UPCoM | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 15/07/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |